8月2日西部利得新盈混合C净值下跌0.32%
- 来源:同花顺iNews
- 时间:2023-08-03 08:49:18
(资料图)
8月2日,截至收盘,西部利得新盈混合C(015361)较前一交易日净值下跌0.32%,跑赢上证指数,单位净值为1.90,累计净值为1.8970。
西部利得新盈混合C基金成立于2022年3月11日,最新规模为7746.48万元,基金经理为糜怀清、袁朔,他们在管基金情况分别如下所示:
袁朔,现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
西部利得稳健双利债券C | 675013 | 2023-08-02 | 0.26 | 0.53 | -7.50 |
西部利得稳健双利债券A | 675011 | 2023-08-02 | 0.26 | 0.58 | -7.12 |
西部利得中债1-3年政金债指数C | 008584 | 2023-08-02 | 0.08 | 0.28 | 2.38 |
西部利得中债1-3年政金债指数A | 008583 | 2023-08-02 | 0.08 | 0.28 | 2.47 |
西部利得新享混合C | 008542 | 2023-08-02 | 0.69 | -5.44 | 0.50 |
西部利得新享混合A | 008541 | 2023-08-02 | 0.68 | -5.44 | 0.60 |
西部利得新动力混合C | 673073 | 2023-08-02 | -0.15 | -0.94 | -1.10 |
西部利得新动力混合A | 673071 | 2023-08-02 | -0.14 | -0.93 | -0.90 |
西部利得鑫泓增强债券A | 010102 | 2023-08-02 | 0.20 | 0.68 | 0.84 |
西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2023-08-02 | 0.20 | 0.67 | 0.71 |
西部利得行业主题优选混合A | 673040 | 2023-08-02 | 0.42 | 1.49 | -6.16 |
西部利得行业主题优选混合C | 673043 | 2023-08-02 | 0.37 | 1.49 | -6.03 |
西部利得新盈混合A | 673050 | 2023-08-02 | 0.84 | -11.16 | 3.52 |
西部利得新盈混合C | 015361 | 2023-08-02 | 0.80 | -11.23 | 3.15 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
西部利得新享混合A | 008541 | 2023-08-02 | 0.68 | -5.44 | 0.60 |
西部利得新享混合C | 008542 | 2023-08-02 | 0.69 | -5.44 | 0.50 |
西部利得汇逸债券C | 675123 | 2023-08-02 | 0.09 | -1.06 | 1.84 |
西部利得汇逸债券A | 675121 | 2023-08-02 | 0.09 | -1.06 | 1.94 |
西部利得新盈混合A | 673050 | 2023-08-02 | 0.84 | -11.16 | 3.52 |
西部利得新盈混合C | 015361 | 2023-08-02 | 0.80 | -11.23 | 3.15 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: